Humbrol - Modellbau Farben
- Details
- Zugriffe: 110324
|
Farbe | Nr. | deutsch | englisch | |
2 | smaragdgrün | emerald | ||
3 | dunkelgrün | brunswick green | ||
5 | dunkelgrau | Dark ad grey | ||
7 | ocker | Light buff | ||
9 | holzbraun | Tan | ||
10 | dunkelbraun | Service brown | ||
14 | blau | French blue | ||
15 | mitternachtsblau | Midnight blue | ||
18 | orange | orange | ||
19 | rot | Bright red | ||
20 | dunkelrot | Crimson | ||
21 | schwarz | Black | ||
22 | weiß | White | ||
35 | klarlack | Clear poly | ||
38 | lindgrün | Lime | ||
40 | blassgrau | Pale grey | ||
41 | elfenbein | Ivory | ||
47 | hellblau | Sea blue | ||
48 | mittelblau | Mediterranean blue | ||
68 | purpurrot | Purple | ||
69 | gelb | Yellow | ||
200 | rosa | Pink | ||
208 | signalgrün | Signal green | ||
209 | feuerorange | Fire orange | ||
220 | ferrarirot | Ferrari red |
Farbe | Nr. | deutsch | englisch | |
23 | grüngrau | Duck Egg Blue | ||
24 | trainergelb | Trainer Yellow | ||
25 | blau | Matt Blue | ||
26 | khaki | Matt Khaki | ||
27 | seegrau | Matt Sea Grey | ||
29 | erdbraun | Matt Dark Earth | ||
30 | dunkelgrün | Matt Dark Green | ||
31 | schiefergrau | Matt Slate Grey | ||
33 | schwarz | Matt Black | ||
34 | weiß | Matt White | ||
49 | Klarlack | Matt Varnish | ||
60 | scharlachrot | Matt Scarlet | ||
61 | hautfarbe | Matt Flesh | ||
62 | lederbraun | Matt Leather | ||
63 | sandfarben | Matt Sand | ||
64 | hellgrau | Matt Light Grey | ||
65 | hellblau | Matt Aircraft Blue | ||
66 | olivgrün | Matt Olive Drab | ||
67 | panzergrau | Matt Tank Grey | ||
70 | ziegelrot | Matt Brick Red | ||
72 | drillich | Matt Khaki Drill | ||
73 | weinrot | Matt Wine | ||
74 | beige | Matt Linen | ||
75 | natogrün | Matt Bronze Green | ||
76 | uniformgrün | Matt Uniform Green | ||
77 | marineblau | Matt Navy Blue | ||
78 | cockpitgrün | Matt Cockpit Green | ||
79 | blaugrau | Matt Blue Grey | ||
80 | grasgrün | Matt Grass Green | ||
81 | olivgelb | Matt Pale Yellow | ||
82 | orange | Matt Orange Lining | ||
83 | ocker | Matt Ochre | ||
84 | steingrau | Matt Mid Stone | ||
86 | tarngrün | Matt Light Olive | ||
87 | stahlgrau | Matt Steel Grey | ||
88 | seegrün | Matt Deck Green | ||
89 | mittelblau | Matt Middle Blue | ||
90 | beigegrün | Matt Beige Green | ||
91 | schwarzgrün | Matt Black Green | ||
93 | wüstensand | Matt Desert Yellow | ||
94 | sand | Matt Brown Yellow | ||
96 | R.A.F. blau | Matt RAF Blue | ||
98 | graubraun | Matt Chocolate | ||
99 | zitronengelb | Matt Lemon | ||
100 | rotbraun | Matt Red Brown | ||
101 | dragonergrün | Matt Mid Green | ||
102 | armeegrün | Matt Army Green | ||
103 | creme | Matt Cream | ||
104 | oxfordblau | Matt Oxford Blue | ||
105 | marineblau | Matt Marine Green | ||
106 | ozeangrau | Matt Ocean Grey | ||
109 | dragonerblau | Matt WW1 Blue | ||
110 | naturholz | Matt Natural Wood | ||
113 | rostbraun | Matt Rust | ||
116 | USA dunkelgrün | Matt US Dark Green | ||
117 | USA grün | Matt US Light Green | ||
118 | USA hellbraun | Matt US Tan | ||
119 | erde hell | Matt Light Earth | ||
120 | resedagrün | Matt Light Green | ||
121 | beigegrau | Matt Pale Stone | ||
140 | mövengrau | Matt Gull Grey | ||
144 | mittelblau | Intermediate Blue | ||
145 | mittelgrau | Matt Medium Grey | ||
147 | Maus grau | Matt Light Grey | ||
148 | fellbraun | Matt Radome Tan | ||
150 | waldgrün | Matt Forest Green | ||
153 | signalrot | Insignia Red | ||
154 | signalgelb | Insignia Yellow | ||
155 | olivgrau | Matt Olive Drab | ||
157 | azurblau | Azure Blue | ||
159 | schmutziges khaki | Khaki Drab | ||
160 | tarnrotbraun | German Camouflage Red Brown | ||
171 | antikes bronze | Antique Bronze | ||
186 | braun | Brown | ||
187 | dunkelsteingrau | Dark Stone | ||
224 | dunkelschiefergrau | Dark Slate Grey | ||
225 | mittelsteingrau | Middle Stone | ||
226 | interieurgrün | Interior Green | ||
250 | wüstensand | Matt Desert Sand |
Farbe | Nr. | deutsch | englisch | |
71 | eichgrün | Satin oak | ||
85 | anthrazit | Coal black | ||
123 | extra dunkelseegrau | Extra dark sea grey | ||
125 | USA dunkelgrau | Satin US dark grey | ||
126 | USA mittelgrau | Satin US medium | ||
127 | USA schattengrau | Satin US ghost grey | ||
128 | USA kompassgrau | Satin US compass grey | ||
129 | USA mövengrau | Satin US gull grey | ||
130 | weiß | Satin white | ||
131 | mittelgrün | Satin mid green | ||
132 | rot | Satin red | ||
133 | braun | Satin brown | ||
135 | Klarlack | Satin varnish | ||
156 | dunkelgrau II | Dark camouflage grey | ||
163 | dunkelgrün | Dark green | ||
164 | dunkelseegrau | Dark sea grey | ||
165 | mittelseegrau | Medium sea grey | ||
166 | helles flugzeuggrau | Light aircraft grey | ||
167 | R.A.F gerstengrau | RAF barley grey | ||
174 | antikes bronze | Signal red | ||
195 | chromoxydgrün | Dark green | ||
196 | hellgrau | Light grey |
Farbe | Nr. | deutsch | englisch | |
11 | silber | Silver | ||
12 | kupfer | Copper | ||
16 | gold | Gold | ||
50 | grün | Green mist | ||
51 | abendrot | Sunset red | ||
52 | baltisches blau | Baltic blue | ||
53 | metallgrau | Gunmetal | ||
54 | messing | Brass | ||
55 | bronze | Bronze | ||
56 | aluminium | Aluminium | ||
191 | chromsilber | Chrome silver | ||
201 | schwarz | Metallic black | ||
222 | nachtblau | Moonlight blue |
Copyright © 2000-2021 [ Tabs/Sliders by Regular Labs[ex NoNumber] - Template by linelab.org - Menü-Systems by Joomla / SmartAddons - WebDesign by [ HGH ] Alle Rechte vorbehalten.Warenzeichen und Markennamen sind anerkanntes Eigentum der jeweiligen Inhaber. |
||
- Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 30. Oktober 2013 19:54