-
Digital
- Decoder-/trägerplatinen
- ... Träger-Platinen
- CS2-Erfahrungen
- Geräusche / Sound
- Märklin Digital History
- Probleme
- ext. Dokumente
- Spezial-Platinen
- Analog
- Umbauten
- Technik & Modell
- Sondermodelle
- Tipps, Tricks & Infos
- Alterungen
- Aktuelle Seite:
- Home
- Modellbahn
- Digital
- Decoder-/trägerplatinen
- ... für Lokomotiven
Dec-Uhlenbrock
Uhlenbrock ist eine kleine Firma aus Deutschland mit Sitz in Bottrop, die seit Jahren den Modellbahnmarkt mit passender Elektronik versorgt. Dazu gehören neben Decodern auch Steuerungs-Systeme verschiedenster Arten.
Um nicht den Überblick zu verlieren werden hier nur die, für diese Webseite notwerndigen Informationen gelistet. Eine Übersicht über das aktuelle Gesamtprogramm des Herstellers erhalten sie auf dessen Homepage.
ANDI
- Details
- Zugriffe: 2064
Der ANDI von Uhlenbrock ist ein sehr einfacher Digitaldecoder. Er wurde seinerseits von einigen Modellbahnherstellern (z.B. Brawa) - in der Variante 1 - werkseitig in die Lokomotiven eingebaut.
Computer
neue/geänderte Seiten
- ► 2024 (7)
- ► Oktober (1)
- ► September (2)
- ► August (1)
- ► Februar (3)
- ► 2023 (95)
- ► Dezember (2)
- ► Oktober (2)
- ► September (4)
- ► April (30)
- 42265 | Märklin Wag…
- 39390 | BR 39 der DB…
- 39393 | BR39 der DB …
- 39021 | bad. IVh der…
- 39025 | BR 18.3 der DRG
- 39042 | BR 42 der DB…
- 39205 | BR 01.5 DR
- 37563 | BR 56 DB
- BR 50.40 | Die Märk…
- 37040 | BR 50.40 der…
- 37049 | BR 50.40 der…
- 37047.2 | BR 054 der…
- 37047.1 | BR 50.40 "…
- 37039 | BR38 (exP8) …
- 37038 | Reihe 638 (e…
- 37037 | Litra T 299 …
- 37036 | Serie 230 F …
- 37035 | BR38 der DB …
- 37034 | Gruppe 685 (…
- 37033 | Serie 64 (Nr…
- 37028 | P8 der KPEV
- 39053 | BR 05 der DR…
- 39052 | BR 05 der DB…
- 39050 | BR 05 der DB…
- 37589 | BR 58 DB
- 39236 | BR 23 der DB…
- 39230 | BR 23 der DB…
- 39232 | BR 23 der DB…
- 39233 | BR 23 der DB…
- 39234 | BR 023 der D…
- ► März (22)
- 37050 | BR 05 001 DRG
- 22101 | BR 38 (ex P8…
- 22117 | BR 38 (ex P8…
- 22362 | Ae 8/14 der …
- 22339 | Ae 8/14 der …
- 22587 | Ae 8/14 der …
- 22580 | Ae 8/14 der …
- 22100 | VT 601 / ex …
- 22333 | Serie 230 F …
- 22620 | BR420 der DB…
- 22360 | BR 146.2 der…
- 29850-2 | Re 460 - S…
- 00380-2 | BR 38 (ex …
- 00000 | Märklin Dec…
- 37030 | BR 38 (ex P8…
- 36650 | BR 246 der M…
- 29680-1 | Ae 6/6 - G…
- 26611 | BR 146.2 der…
- 49963 | Dampfschnees…
- 39562 | Ce 6/8 - Gü…
- 26543 | BR 23 der DB…
- 39607 | Re 460 - Sch…
- ► Februar (24)
- 26591 | Ce 6/8 - Gü…
- 39188 | BR 210 der D…
- 39189 | BR 210 der D…
- 43252 | Schlafwagen …
- 43335 | Reisezug-Ste…
- 43330 | Reisezug-Ste…
- 29479 | BR 245 der D…
- Bauteile-Upgrade-Pac…
- 37857 | BR 185.4 der…
- 37116 | BR 18.1 der DRG
- 37115 | BR 18.1 der DB
- 36641 | VT 203 / [BR…
- 29851-2 | Re 460 - S…
- 29841 | BR 185.1 der…
- 49964 | Postwagen mi…
- 49967 | Werkstatt-Ge…
- 4999 | Panoramawagen
- 49962 | Postwagen mi…
- 26556 | Klasse C der…
- 37193 | BR 17 DRG
- Märklin/Trix: Kuppl…
- 39235 | BR 23 der DB…
- 39219 | BR 218 der D…
- 39218 | BR 218 der D…
- ► Januar (11)
- ► 2022 (13)
- ► Dezember (6)
- ► Oktober (1)
- ► Juli (1)
- ► April (2)
- ► Februar (3)
- ► 2021 (43)
- ► Dezember (4)
- ► November (6)
- ► August (3)
- ► Juli (1)
- ► Juni (5)
- ► Mai (4)
- ► April (2)
- ► Februar (6)
- ► Januar (12)
- ► 2020 (42)
- ► Dezember (6)
- ► November (8)
- ► Oktober (23)
- 36081 | BR 280 der D…
- 36080 | V80 der Deut…
- 37447 | BR 146.5 der…
- 22631 | Trix TRAXX-2…
- 37285 | V188 - Güte…
- 39104 | BR 01.10 - S…
- 39103 | BR 01.10 ÖL…
- 39160 | BR 42.90 - G…
- 39161 | BR 42.90 - G…
- 34284 | BR288 - Güt…
- 34272 | V188 - Güte…
- 34203.3 | V188 - Gü…
- 37203.3 | V188 - Gü…
- 37282 | V188 - Güte…
- 37284 | BR288 - Güt…
- 37283 | V188 - Güte…
- 37468 | BR 185.6 der…
- 37446 | Serie 482 de…
- 37465 | BR 146.2 der…
- Schweizer Lichtwechsel
- 36846 | ER20 Siemens…
- esu_dec_LP-I_Pufferung
- 39361 | Ae 6/6 - Gü…
- ► September (2)
- ► Juli (3)
Powered by mod LCA / and HGH
Service
Anmeldung / Login
Wetter
Visitors Counter







![]() | Heute | 263 |
![]() | Gestern | 452 |
![]() | Diese Woche | 715 |
![]() | Dieser Monat | 17449 |
![]() | Gesamt | 1800066 |
max. Besucher am: - 09.01.2023 : 2460

Ihre IP - 3.21.43.72

Angemeldet -9
Gäste -17
Registrierte -710
heute registriert -0