-
Digital
- Decoder-/trägerplatinen
- ... Träger-Platinen
- CS2-Erfahrungen
- Geräusche / Sound
- Märklin Digital History
- Probleme
- ext. Dokumente
- Spezial-Platinen
- Analog
- Umbauten
- Technik & Modell
- Sondermodelle
- Tipps, Tricks & Infos
- Alterungen
- Aktuelle Seite:
- Home
- Modellbahn
- Digital
- Decoder-/trägerplatinen
- ... für Lokomotiven
Dec-Zimo
ZIMO ist eine kleine Firma aus Östereich, die seit einigen Jahren den Modellbahnmarkt mit passender Elektronik versorgt. Dazu gehören neben Decodern auch Steuerungs-Systeme verschiedenster Arten.
Um nicht den Überblick zu verlieren, werden hier nur die, für diese Webseite notwerndigen Informationen gelistet. Eine Übersicht über das aktuelle Gesamtprogramm des Herstellers erhalten sie auf dessen Homepage.
MX645P16-OEM - für ROCO
- Details
- Zugriffe: 4360
Der MX645P16-OEM von ZIMO ist ein Voll-Sound-Decoder. Er wird von Roco in einer OEM-Variante werkseitig in bestimmte Digital-Lokomotiven eingebaut.
Computer
neue/geänderte Seiten
- ► 2023 (66)
- ► März (24)
- 29850-2 | Re 460 - S…
- 43992 | Behelfsgepä…
- 39205 | BR 01.5 DR
- 39393 | BR 39 der DB…
- 39390 | BR 39 der DB…
- 37028 | P8 der KPEV
- 39234 | BR 023 der D…
- 00380-2 | BR 38 (ex …
- 00000 | Märklin Dec…
- 37030 | BR 38 (ex P8…
- 37563 | BR 56 DB
- 39042 | BR 42 der DB…
- 37040 | BR 50.40 der…
- 39053 | BR 05 der DR…
- 39050 | BR 05 der DB…
- 36650 | BR 246 der M…
- 29680-1 | Ae 6/6 - G…
- 39233 | BR 23 der DB…
- 26611 | BR 146.2 der…
- 49963 | Dampfschnees…
- 39562 | Ce 6/8 - Gü…
- 26543 | BR 23 der DB…
- 39607 | Re 460 - Sch…
- Baureihen - Decodert…
- ► Februar (30)
- 26591 | Ce 6/8 - Gü…
- 39188 | BR 210 der D…
- 39189 | BR 210 der D…
- 43252 | Schlafwagen …
- 43335 | Reisezug-Ste…
- 43330 | Reisezug-Ste…
- 29479 | BR 245 der D…
- Bauteile-Upgrade-Pac…
- 37857 | BR 185.4 der…
- 37116 | BR 18.1 der DRG
- 37115 | BR 18.1 der DB
- 36641 | VT 203 / [BR…
- 29851-1 | Ae 6/6 - G…
- 29851-2 | Re 460 - S…
- 37034 | Gruppe 685 (…
- 29841 | BR 185.1 der…
- 49964 | Postwagen mi…
- 49967 | Werkstatt-Ge…
- 4999 | Panoramawagen
- 49962 | Postwagen mi…
- 37589 | BR 58 DB
- 26556 | Klasse C der…
- 37193 | BR 17 DRG
- 39232 | BR 23 der DB…
- 39230 | BR 23 der DB…
- 39236 | BR 23 der DB…
- Märklin/Trix: Kuppl…
- 39235 | BR 23 der DB…
- 39219 | BR 218 der D…
- 39218 | BR 218 der D…
- ► Januar (12)
- ► März (24)
- ► 2022 (14)
- ► Dezember (6)
- ► Oktober (1)
- ► Juli (1)
- ► April (2)
- ► Februar (4)
- ► 2021 (45)
- ► Dezember (5)
- ► November (6)
- ► August (3)
- ► Juli (2)
- ► Juni (5)
- ► Mai (4)
- ► April (2)
- ► Februar (6)
- ► Januar (12)
- ► 2020 (75)
- ► Dezember (6)
- ► November (8)
- ► Oktober (24)
- 36081 | BR 280 der D…
- 36080 | V80 der Deut…
- 37447 | BR 146.5 der…
- 22631 | Trix TRAXX-2…
- 37285 | V188 - Güte…
- 39104 | BR 01.10 - S…
- 39103 | BR 01.10 ÖL…
- 39160 | BR 42.90 - G…
- 39161 | BR 42.90 - G…
- 34284 | BR288 - Güt…
- 34272 | V188 - Güte…
- 34203.3 | V188 - Gü…
- 37203.3 | V188 - Gü…
- 37282 | V188 - Güte…
- 37284 | BR288 - Güt…
- 37283 | V188 - Güte…
- 22360 | BR 146.2 der…
- 37468 | BR 185.6 der…
- 37446 | Serie 482 de…
- 37465 | BR 146.2 der…
- Schweizer Lichtwechsel
- 36846 | ER20 Siemens…
- esu_dec_LP-I_Pufferung
- 39361 | Ae 6/6 - Gü…
- ► September (2)
- ► Juli (15)
- mfx Decoder ... Basi…
- 39601 | Re 460 - Sch…
- 00000 | Märklin Dec…
- Platinen: Schweizer …
- 39603 | Re 460 - Sch…
- 39190 | E19 11 - Sch…
- Märklin Decoder-Fam…
- Platinen: Schweizer …
- 39602 | Re 460 - Sch…
- 39605 | Re 460 - Sch…
- 39608 | Re 460 - Sch…
- 39609 | Re 465 - Sch…
- 39604 | Re 460 - Sch…
- 39610 | Re 460 - Sch…
- 39606 | Re 465 - Sch…
- ► Juni (19)
- Motor - LFCM
- BR 94.5 | von Märkl…
- 36849 | ER20 der Log…
- 36504 | DHG500 der D…
- 36431 | BR 233 der D…
- 26533 | BR 146 der M…
- 36429 | BR 132 der DR
- mfx Decoder ... Basi…
- 36835 | BR146.1 der …
- 36836 | BR 185 der R…
- 36833 | BR 185 der T…
- 36832 | BR 185 der M…
- 36831 | BR 185 der L…
- 36838 | BR 185 der V…
- 36830 | BR 185 der r…
- 36834 | BR 185 der T…
- 36621 | BR 185 in fi…
- 36600 | BR 185.2 der…
- BR 38/P8 - 37030 +ff…
- ► Mai (1)
Powered by mod LCA / and HGH
Service
Anmeldung / Login
Wetter
Visitors Counter







![]() | Heute | 85 |
![]() | Gestern | 488 |
![]() | Diese Woche | 2290 |
![]() | Dieser Monat | 13072 |
![]() | Gesamt | 1402381 |
max. Besucher am: - 09.01.2023 : 2460

Ihre IP - 3.236.241.39

Angemeldet -13
Gäste -20
Registrierte -897
heute registriert -0