StormLab Template
orderby=a.title

Baureihen - Decoderträger, Decoder (Experte)


Baureihen - Decoderträger, Decoder (Experte)

arrow_right
Baureihen - Decoderträger, Decoder (Experten-Ansicht)
Sie können den angezeigten Bereich z.B. über die Auswahl "All" erweitern. Über das Filter können sie den angezeigten Bereich zusätzlich dyn. filtern. Sie können die Tabelle auch spaltenweise sortieren. Klicken sie dazu auf den Spalten-Namen.
TitelIDCat-IDLink
39579 | 103.1 mit beweglichen Stromabnehmern (Insider) - placeholder1692143-->
0000 | geregelter analoger Lokomotiv Steuer- & Antriebsbaustein1963244-->
0000 | Märklin analoge Umschalt-Elektronik1974243-->
0000 | Märklin analoge Vorschalt-Elektronik1375242-->
00000 | Märklin Decoder-Familie: Übergangs-Decoder77144-->
00000 | Märklin Decoder-Familie C80[ alte Webseite ]2053112-->
00000 | Märklin Decoder-Familie C90[ alte Webseite ]560119-->
00000 | Märklin Decoder-Familie C90x-PIC[ alte Webseite ]688123-->
00000 | Märklin Decoder-Familie C90x[ alte Webseite ]561121-->
00000 | Märklin Decoder-Familie CSin-I[ alte Webseite ]2055221-->
00380-2 | BR 38 (ex P8) - Technologie Packung2333121-->
22100 | VT 601 / ex VT 11.5 Triebzug der DB2429137-->
22101 | BR 38 (ex P8) der DRG für den Ruhrschnelllverkehr 2235137-->
22117 | BR 38 (ex P8) der DB2251137-->
22194 | BR 193 der DB AG - placeholder2966137-->
22197 | BR 101 der DB - HLA2401137-->
22202 | VT 602 Triebzug der DB - Gasturbine2449137-->
22230 | BR 23 der DB - GLA2223137-->
22333 | Serie 230 F (exP8/BR38) der SNCF2948137-->
22339 | Ae 8/14 der SBB - DC, maschinengrün2260137-->
22360 | BR 146.2 der DB AG -TRAXX2e 2963137-->
22362 | Ae 8/14 der SBB - DC, maschinengrün, gealtert2257137-->
22580 | Ae 8/14 der SBB - DC, grün2262137-->
22587 | Ae 8/14 der SBB - DC, grün2261137-->
22620 | BR420 der DB - Triebzug: Nahverkehr S-Bahn Stuttgart2951137-->
22701 | 144-E44 - NEM81630137-->
26218 | BR 218 der DB mit Wendezug - SDS754143-->
26350 | ADLER Museumszug der DBAG2051119-->
26471 | Spanisch Brötli Bahn der SNB1960119-->
26507 | BR 143 - S-Bahnset "Ruhrgebiet" [remastered]1508121-->
26507+26511+26530 Märklin Decoder C90x 1507121-->
26511 | BR 140 - Nahverkehrsset [remastered]2626121-->
26524 | Köf II der WLE2076123-->
26533 | BR 146 der Metronom GmbH / Nahverkehrs-Zug "metronom" - TRAXX.12671123-->
26543 | BR 23 der DB mit Wendezug - SDS1074143-->
26545 | Zugpackung mit Köf II der RTS [ PIC-Decoder ]2072123-->
26549 | Zugpackung "Leigh-Einheit" - mit BR38 der DB (ex P8)2946143-->
26556 | Klasse C der K.W.St.E.1910143-->
26591 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2316143-->
26610 | BR 61 der DRG - Henschel Wegmann Zug2277143-->
26611 | BR 146.2 der metronom EBG mbH - TRAXX2e639143-->
2680 | bayr. B VI / König-Ludwig-Zug72112-->
2681 | preuss. S10 / Kaiser Wilhelm Zug569119-->
26830 | BR 52 & Dampfschneeschleuder Bauart: Henschel der DB / Ep. III 2581121-->
26831 | BR 86 & Dampfschneeschleuder Bauart: Henschel der ÖBB / Ep. III 2590121-->
26928 | Zugpackung Rheingold mit BR 18.5(S3/6) der DRG - Jubi: 90 Jahre Rheingold - placeholder2010143-->
2880 | bayr. B VI / König-Ludwig-Zug1791243-->
29351 | BR 185 / 4012 der CFL - TRAXX.1 [mfx-mLD]2684143-->
29479 | BR 245 der DB / StartUp - Startpackung [TRAXX2]2660143-->
29542 | Zugpackung "Nahverkehr" mit BR038 der DB (ex P8) und Wannentender2945143-->
29641 | BR 640 / LINT27 - Nahverkehrs-Dieseltriebwagen - Startpackung2504143-->
29680-1 | Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB2161143-->
29680-2 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB aus Startpackung "Gotthard" 2301143-->
29841 | BR 185.1 der DB AG - TRAXX.1 [mfx-mLD]2683143-->
29850-1 | Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB2160143-->
29850-2 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB 2157143-->
29851-1 | Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB2159143-->
29851-2 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2158143-->
30050 | BR23 (Retro) - placeholder753143-->
31806-3 | bayr. B VI - Steinach1854143-->
31859-1 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2314143-->
31859-2 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung2299143-->
31859-3 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung2288143-->
31860-1 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung2315143-->
31860-2 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung2305143-->
31860-3 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung2306143-->
32000 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB | Milleniumsversion2289221-->
3311 | Klasse C / K.W.St.E.1880243-->
3387 | BR 98 - Glaskasten2089243-->
3497 | bayr. B VI / Murnau1796243-->
3511 | Klasse C / K.W.St.E.1876244-->
3513 | BR 18.1 der DRG1900244-->
3514 | Klasse C / K.W.St.E.1885244-->
36080 | V80 der Deutschen Bundesbahn - DB2722123-->
36081 | BR 280 der Deutschen Bundesbahn - DB2724123-->
36082 | V80 der Deutschen Bundesbahn - DB [mfx+eKupl.]2730143-->
3611 | Klasse C / K.W.St.E.1893112-->
3613 | BR 18.1 der DRG - MHI1899112-->
3614 | Klasse C / K.W.St.E.1898112-->
36159 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2320112-->
36190 | BR 193 der DB AG / Vectron - placeholder2672143-->
36342 | Köf III der DB [ mfx-Decoder + Telex ]2512143-->
36420 | BR 232 der DB - Ludmilla2704123-->
36421 | BR 132 der DR(DDR) - Ludmilla2719123-->
36422 | BR 232 der NL-Railion2720123-->
36423 | BR 234 der DB - Ludmilla2721123-->
36424 | BR 232 der DB AG - Ludmilla2703143-->
36429 | BR 132 der DR1487143-->
36431 | BR 233 der DB-Bahnbaugruppe - Ludmilla1738143-->
36501 | DHG500 der Bauart Henschel - Werkslok -Ausführung Nr. 112760123-->
36504 | DHG500 der DBAG - DB Cargo / MHI-StartUp-Packung2527143-->
36600 | BR 185.2 der DB AG - TRAXX.22737123-->
36617 | BR 185.2 der Deutschen Bahn AG - TRAXX22682143-->
36621 | BR 185 in fiktiver Gestaltung - Der 4. Titel für Deutschland - TRAXX.22712123-->
36638 | BR 147 der DB AG - placeholder2654143-->
36640 | BR 640 / LINT27 - Nahverkehrs-Dieseltriebwagen2498143-->
36641 | VT 203 / [BR 640-LINT27] - Nahverkehrs-Dieseltriebwagen der HLB2503143-->
36645 | BR 245 der DB / TRAXX.2 - StartUp2647143-->
36650 | BR 246 der Metronom AG - TRAXX.22695143-->
36651 | BR 285 der Havelländischen Eisenbahn AG - TRAXX.2 2714143-->
36652 | BR 285 RheinCargo / TRAXX2 - StartUp2535143-->
36653 | BR 285 der ITL - TRAXX22702143-->
3680 | Köf I der DB2061112-->
36800 - 36806 | Köf II [ fx-Decoder ]2071121-->
36810 | BR 381- Akku-Köf [ mfx-Decoder ]2080143-->
36819 | Köf II der DB [ mfx-Decoder + Telex ]2169143-->
36827 | Köf II der DB [ mfx-Decoder + Telex ]2079143-->
36829 | Köf II der SOB (Mandarinli) [ mfx-Decoder + Telex ]2170143-->
3683 | ET 194 - Gepäck-Triebwagen2100112-->
36830 | BR 185 der rail4chem Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH - TRAXX.12690123-->
36831 | BR 185 der LTE Logistik- und Transport-GmbH, Graz/Österreich - TRAXX.12691123-->
36832 | BR 185 der Mitsui Rail Capital Europe, Amsterdam (MRCE) - TRAXX.12692123-->
36833 | BR 185 der TX Logistik Bad Honnef - TRAXX.12693123-->
36834 | BR 185 der Transpetrol - TRAXX.12694123-->
36835 | BR146.1 der Deutschen Bahn AG [DB AG] - TRAXX.12665123-->
36836 | BR 185 der Railion - TRAXX.12710123-->
36838 | BR 185 der Veolia Transport - TRAXX.12711123-->
36846 | ER20 Siemens DispoLok: Werbelok der Interessengemeinschaft Eisenbahn / IGE2735123-->
36849 | ER20 der Logistik- und Transport GmbH, Graz - LTE2733123-->
36850 | BR 185 der DB - TRAXX.12673123-->
36851 | BR 482.0 der SBB - TRAXX.12674123-->
36852 | BR 485 der BLS "Connecting Europe" - TRAXX.12675123-->
36853 | BR 185 der CFL - TRAXX.12676123-->
36854 | BR 185 der RAG Bahn-Hafen - TRAXX.12677123-->
36855 | BR 185 der Connex - TRAXX.12678123-->
36856 | BR 185.0 der DB AG - TRAXX.12681123-->
36857 | BR 482.0 der RAG[SBB-Cargo] - TRAXX.12679123-->
36858 | BR 185.0 der Hoyer - TRAXX.12680123-->
3686 | PTL 2/2 - Glaskasten2086112-->
36861 | BR 98 - Glaskasten2095121-->
3687 | BR 98 - Glaskasten2087112-->
36891 | BR 185 der MRCE - TRAXX.12739123-->
36892 | BR 185 Deutschen Bahn AG - Railion/DE Logistic "Unterwegs in der Schweiz" - TRAXX.12738123-->
37015 | BR 15 / ex. S 2/6 der K.Bayr.St.B. - placeholder1573143-->
37028 | P8 der KPEV2939143-->
37030 | BR 38 (ex P8) der DB2252121-->
37031 | P8 der KPEV2938143-->
37032 | BR 38 (ex P8) der DB - VEDES Sondermodell2243123-->
37032.100 | BR 38 (ex P8) der DB - VEDES Sondermodell gealtert2244123-->
37033 | Serie 64 (Nr. 64045) der SNCB (ex P8/BR38)2936143-->
37034 | Gruppe 685 (exP8/BR38) der FS2940143-->
37035 | BR38 der DB (ex P8) mit Wannentender2937143-->
37036 | Serie 230 F (exP8/BR38) der SNCF2941143-->
37037 | Litra T 299 (exP8/BR38) der DSB2942143-->
37038 | Reihe 638 (exP8/BR38) der ÖBB2943143-->
37039 | BR38 (exP8) der DRG2944143-->
37040 | BR 50.40 der DB - Franco Crosti2463143-->
37047.1 | BR 50.40 "Franco-Crosti"631143-->
37047.2 | BR 054 der DB - Franco Crosti2464143-->
37049 | BR 50.40 der DB - Franco Crosti2465143-->
37050 | BR 05 001 DRG2020121-->
37057 | Klasse K der K.W.St.E. - gealtert, Die alten Württemberger1930121-->
37058 | BR 59 DB1928121-->
37059 | Klasse K der K.W.St.E1931121-->
37061 | BR E17 der DB2466143-->
37062 | BR 117 der DB2468143-->
37080 | BR 10 DB1990121-->
37081 | BR 10 DB1994121-->
37082 | BR 10 DB1995121-->
37082 | BR 10 der DB (mfx)1996143-->
37083 | BR 10 der DB1999143-->
37084 | BR 10 der DB2000143-->
37090 | BR 700 Cargo-Sprinter der DB AG2377121-->
37091 | BR 700 Cargo-Sprinter der DB AG2378121-->
3711 | BR 18.1 DB1859119-->
37112 | BR 18.1 DRG Olympia1863119-->
37113 | Klasse C / K.W.St.E.1909121-->
37114 | Klasse C / K.W.St.E. - gealtert1916121-->
37115 | BR 18.1 der DB1914143-->
37116 | BR 18.1 der DRG1919143-->
37138 | BR 73 DRG - placeholder746143-->
37139 | D XII, K.Bay.Sts.B. - placeholder747143-->
37160 | BR 94.5 der DB2002143-->
37161 | Reihe 694 (94.5 d. DB) der ÖBB2015143-->
37163 | Serie 98 (94.5 d. DB) der SNCB2016143-->
37164 | Gruppe 897 (94.5 d. DB) der FS2017143-->
37166 | T16.1 (94.5 der DB) der KPEV2011143-->
37169 | BR 94.5 der DB2008143-->
37190 | BR 17 DRG1836119-->
37192 | BR 17 DRG1837121-->
37193 | BR 17 DRG1838143-->
3720 | V32 - Diesel-Lokomotive der DRG2909119-->
37203.1 | V32 - Diesel-Lokomotive der DRG2906119-->
37203.2 | V16 - Diesel-Lokomotive der DRG2903119-->
37203.3 | V188 - Güterzug-Lokomotive der DRG [Urahnen-Set]2839121-->
37210 | V140 - Diesel-Lokomotive der DB2901119-->
37282 | V188 - Güterzug-Lokomotive der DRG2830121-->
37283 | V188 - Güterzug-Lokomotive der DB2893143-->
37284 | BR288 - Güterzug-Lokomotive der DB2831121-->
37285 | V188 - Güterzug-Lokomotive der DB2891143-->
37360 | Ae 610 (ex Ae 6/6) - Schnellzug-Lokomotive der SBB2771143-->
37363 | Ae 610 (ex Ae 6/6) - Mehrzweck-Lokomotive der SBB / SoMo:125 Jahre Gotthard-Bahn2770143-->
37440 | BR 144-E44 Decoder C90x1614121-->
37446 | Serie 482 der Schweizer Bundesbahnen - TRAXX2e2745143-->
37447 | BR 146.5 der Deutschen Bahn AG / DB AG - TRAXX2e640143-->
37450 | BR 45 DB2026121-->
37452 | BR 45 DB2035143-->
37453 | BR 45 DRG2036143-->
37455 | BR 45 der DB2038143-->
37460 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2155143-->
37461 | Re 465 - Schnellzug-Lokomotive der BLS2152143-->
37462 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2153143-->
37465 | BR 146.2 der Deutschen Bahn AG - TRAXX2-Expert2743143-->
37467 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB (Eulenlok)2358143-->
37468 | BR 185.6 der Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH - TRAXX2e2746143-->
37471.001 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2359143-->
37471.002 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2649143-->
37501 | BR420 der DB - Triebzug: Nahverkehr - S-Bahn Stuttgart338143-->
37502 | BR420 der DB - Triebzug: Nahverkehr - S-Bahn Stuttgart (Schwaben Bräu)339143-->
37563 | BR 56 DB2044143-->
37589 | BR 58 DB2046143-->
37591 | Ae 8/14 der SBB2189119-->
37605 | VT 601 / ex VT 11.5 Triebzug der DB2405121-->
37606 | VT 602 Triebzug der DB - Gasturbine1024143-->
37609 | VT 11.5 Triebzug - Technologie Modell2410121-->
37637 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB / SC I -- placeholder2767121-->
37661 | E52 - Güterzug-Lokomotive der DRG2871121-->
37683 | Serie 1018.0 der ÖBB2478143-->
37730 | BR 648.2 / LINT41 - Nahverkehrs-Dieseltriebzug1585143-->
37734 | BR 648.2 / LINT41 - Nahverkehrs-Dieseltriebzug2047143-->
37741 / BR 216 / ex V160 der DB + ff.925143-->
37750 | BR 175 (ex.- E75) der DB - Decoder 12121-->
37770 | SVT 137 der DRG - violett/creme2207144-->
37771 | SVT 137 - Metall2216144-->
37772 | VT 04 der DB - Montan-Express 2275144-->
37773 | SVT 137 der DRG - violett/creme ... gealtert2271144-->
37803 | V200 - Universal-Lokomotive der DB 2849121-->
37857 | BR 185.4 der Firma Raildox GmbH & Co. KG - TRAXX22736143-->
37870 | BR 193/E93 der DB2356143-->
37925 | BR 042 der DB - Schwere Güterzug-Dampflokomotive, mit Wannentender - placeholder724143-->
3797 | bayr. B VI / Murnau1811119-->
37971 | bayr. B VI / Tölz1804119-->
37972 | BR 34 DRG / ex.bayr. B VI1805119-->
37974 | bayr. B VI - Klopstock1845143-->
37975 | bayr. B VI - Orlando di Lassio1850143-->
37977 | bayr. B VI - Sauerlach1852143-->
37981 | bayr. B VI - Mittenwald1853143-->
37990 | Class 4000 [BigBoy] - Güterzug-Lokomotive der UP2867121-->
39010 | BR01 der DB / Kompakt Sinus KS/CSin2 - placeholder 1381143-->
39020 | BR 18.3 der DRG2218143-->
39021 | bad. IVh der bad.St.E2229143-->
39025 | BR 18.3 der DRG2219143-->
39030 | BR 18.5(S3/6) der DB - Insider 2015 - placeholder928143-->
39034 | BR 18.5(S3/6) der DB - placeholder929143-->
39042 | BR 42 der DB - Schwere Güterzug-Dampflokomotive, mit Wannentender 426143-->
39050 | BR 05 der DB - Insidermodell2329143-->
39052 | BR 05 der DB - Insidermodell2340143-->
39053 | BR 05 der DRG - Cab-Forward2343143-->
39095 | BR 95.0 der DB - Insidermodell - placeholder 2016 425143-->
39097 | BR 95.0 der DR1258143-->
39100 | VT 10.5 "Senator" - Insidermodell924143-->
39101 | VT10.5 "Senator" der DB - Betriebslackierung2748143-->
39103 | BR 01.10 ÖL - Schnellzug-Schlepptender-Dampflokomotive der DB2366221-->
39104 | BR 01.10 - Schnellzug-Schlepptender-Dampflokomotive der DB2367221-->
39160 | BR 42.90 - Güterzug-Lokomotive der DB2136221-->
39161 | BR 42.90 - Güterzug-Lokomotive der DB2137221-->
39171 | BR 103 der DB - Touristik920143-->
39180 | BR 218 der DB - SDS2202143-->
39187 | BR 218 der DB - Cottbus758143-->
39188 | BR 210 der DB / DC-Antrieb2635143-->
39189 | BR 210 der DB / SDS-Antrieb759143-->
39190 | E19 11 - Schnellzug-Lokomotive der DRG2109221-->
39205 | BR 01.5 DR820143-->
39218 | BR 218 der DB - Touristik I765143-->
39219 | BR 218 der DB - Touristik II766143-->
39221 | E94 - Güterzug-Lokomotive der DRG2818221-->
39222 | Reihe 1020 - Güterzug-Lokomotive der ÖBB2824221-->
39223 | BR 194 - Güterzug-Lokomotive der DB2825221-->
39230 | BR 23 der DB - SDS2221143-->
39232 | BR 23 der DB - DC-Antrieb2346143-->
39233 | BR 23 der DB - DC-Antrieb2383143-->
39234 | BR 023 der DB - DC-Antrieb2347143-->
39235 | BR 23 der DB - SDS2222143-->
39236 | BR 23 der DB - DC-Antrieb mfx+2571143-->
39242 | BR 08 der DR - placeholder969143-->
39361 | Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB2114221-->
39364 | Ae 6/6 - Mehrzweck-Lokomotive der SBB - die Lichtspiele sind eröffnet !2969143-->
39390 | BR 39 der DB - SDS2238143-->
39393 | BR39 der DB - SDS / silberne Kesselspannbänder2457143-->
39395 | BR 39 der DB - DC / silberne Kesselspannbänder1377143-->
39436 | BR 18.4 / ex. S 3/6 der K.Bayr.St.B. - placeholder1553143-->
39552 | BR 57.5 DB - placeholder629143-->
39560 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2119221-->
39561 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2120221-->
39562 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2205143-->
39563 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2307143-->
39564 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2308143-->
39565 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2309143-->
39569 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB (verschneit)2121221-->
39590 | Ae 8/14 der SBB - SDS, maschinengrün2199143-->
39591 | Ae 8/14 der SBB mit SDS2201143-->
39601 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB / SC-II2141221-->
39602 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2290221-->
39603 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2291221-->
39604 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB / SC-III2292221-->
39605 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2293221-->
39606 | Re 465 - Schnellzug-Lokomotive der BLS2294221-->
39607 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB / SC-IV2295221-->
39608 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB-Cargo / ChemOil2300221-->
39609 | Re 465 - Schnellzug-Lokomotive der BLS2297221-->
39610 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB / SC V2296221-->
39618 | BR 61 der DR2323143-->
39619 | BR 61 der DB2321143-->
39640 | BR 64 DB - placeholder823143-->
39650 | BR 65.0 der DB - Insidermodell 2018 - placeholder411143-->
39753 | BR 75 DB - placeholder1337143-->
39781 | BR 78.10 der DB - Insidermodel - placeholderl(2) 2019985143-->
39785 | BR 78 der DB- placeholder1189143-->
39787 | BR 78 der DB- placeholder1953143-->
39880 | BR 44 der Deutschen Bundesbahn - placeholder2964143-->
39923 | BR 92 der DB - placeholder1391143-->
39952 | VT 95.9 Schienenbus mit Einachs-Anhänger VB 141.2 - placeholder1188143-->
39980 | BR 798 Schienenbus der DB mit Steuerwagen(BR998) - placeholder1187143-->
49950 | BR 979 - 150t Schwerlastkran "Goliath" der DB AG / Ep. IV2572121-->
49952 | BR 979 - 150t Schwerlastkran "Goliath" der DB AG / Ep. V+2575121-->
49963 | Dampfschneeschleuder Bauart: Henschel der DRG / Ep. II2597121-->
BR 01 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [39010 + ff.]1582146-->
BR 03.10 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [37915 + ff.]1576146-->
BR 05 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [3905x + ff.]1583146-->
BR 103 (ex E03) der DB | Platinen & Anschlüsse1038146-->
BR 120 der DB | Platinen & Anschlüsse [ Trix])1129146-->
BR 140 - E40 der DB | Platinen & Anschlüsse [Märklin / Trix] -work1185146-->
BR 141 - E41 der DB | Platinen & Anschlüsse [Märklin / Trix] -work (2)1186146-->
BR 144-E44 mit mfx-Decoder1619146-->
BR 150 / E50 der DB | Platinen & Anschlüsse [Märklin / Trix]1117146-->
BR 18.3 der DB/DRG | Kessel-Platine & Anschlüsse [3902x + ff.]1593146-->
BR 185 [TRAXX] der DB | Platinen & Anschlüsse [Trix]1207146-->
BR 189 der DB | Platinen & Anschlüsse [Märklin / Trix]1774146-->
BR 193 - E93 der DB | Platinen & Anschlüsse [Märklin / Trix]1734146-->
BR 211/212 der DB | Platine & Anschlüsse [37000+ff, 37005+ff.] (21659146-->
BR 216 / 218 (ex V160) der DB | Platinen & Anschlüsse [37740, 37741, 37743]999146-->
BR 23 der DB | Decoder der Märklin-Variante983143-->
BR 23 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [39230, 39235, 26543]970146-->
BR 23 der DB | Märklin [3923x]964143-->
BR 260 / 261 / V60 der DB | Platinen & Anschlüsse [Märklin]1137146-->
BR 288 / exV188 der DB - Platinen & Anschlüsse Trix [22541]788146-->
BR 294 | Trix [22294] 683146-->
BR 335 der DB | Platinen & Anschlüsse [Märklin / Trix]1171146-->
BR 39 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [3939x + ff.]1590146-->
BR 41/042 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [37925 + ff.]1597146-->
BR 50.40 der DB | Platinen & Anschlüsse [37040, 37049]995146-->
BR 798 der DB | Platinen & Anschlüsse [Märklin / Trix]1140146-->
BR 94.5 der DB | Platinen & Anschlüsse [Märklin / Trix]1072146-->
BR VT10.5 - Senator der DB | Platinen & Anschlüsse Märklin / Trix998146-->
Decoder 612093 für die Trix Hobby- Lokomotiven578137-->
Decoder der Trix Köf Lokomotiven468137-->
Märklin Decoder-Familie C80 - Erw.553112-->
Märklin Decoder-Familie PIC_60760645122-->
Märklin-Chip: 701.13x - MM12608222-->
Märklin-Chip: 701.17x - MM22607222-->
Märklin-Chip: 701.21x - DELTA(Fx/MM2)2606222-->
Märklin-Chip: 701.22x2605222-->
Märklin-Chip: 701.40x - CSin12604222-->
Märklin-Chip: 701.43x - DELTA/Fx2603222-->
RaBe Triebzug der SBB | Märklin/Trix1021146-->
RaBe Triebzug der SBB | Märklin/Trix1022143-->
RAe / RBe der SBB - roter Pfeil | 3126 _P+R526146-->
Schnittstellenplatine NEM8_206767 für Hobby-Loks710146-->
TGV / Thalys | | Platinen & Anschlüsse [37790, 37791]997146-->
TGV-Züge von Märklin/Trix625143-->
Trix-Brückenstecker610146-->
trx_pcb_NEM8_xxxxxx_yyyyyyyyy_US-Mikado772146-->
US ALCO PA1 - US-Diesellok | Platinen & Anschlüsse [37610 + ff. bzw. 26490-5] - work1216146-->
VT 08.5 Triebzug der DB | Märklin / Trix1023143-->


zugschluss Copyright © 2000-2021 [ Tabs/Sliders by Regular Labs[ex NoNumber] - Template by linelab.org - Menü-Systems by Joomla / SmartAddons -  WebDesign by [ HGH ]
Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind anerkanntes Eigentum der jeweiligen Inhaber.
zugschluss

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 03. Oktober 2024 23:50

Computer

neue/geänderte Seiten

Anmeldung / Login

Für erw. Ansichten müssen sie sich registieren.


For ext. views you have to register.

Wetter


Das Wetter heute

Das Wetter morgen

Neueste Seiten

Copyright © 2024 HGHs Modellbahn-Seite. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Meist gelesen